Letový poriadok - Turecko | Letový poriadok - Grécko | Letový poriadok - Bulharsko | Kontakty na letiská a ceny parkovaní
Všetky uvedené časy sú miestne. Klient berie na vedomie, že cestovná kancelária Orex Travel s.r.o. nemôže ovplyvniť a nezodpovedá za zmenu letového poriadku zo strany leteckej spoločnosti. Uvedené časy sú teda z tohto dôvodu nezáväzné a kedykoľvek pred odletom môže dôjsť k ich zmene. Ak klient už obdržal pokyny na cestu, bude o prípadnej zmene odletového času okamžite informovaný od svojho predajcu.
Letecká spoločnosť: Corendon Airlines Obdobie: 08.06. - 07.09.2022 | | |||
Bratislava (BTS) | odlet 09:30 | Antalya (AYT) | prílet 13:00 | |
Antalya (AYT) | odlet 07:00 | Bratislava (BTS) | prílet 08:40 |
Letecká spoločnosť: Corendon Airlines Obdobie: 14.05. - 24.09.2022 Odletové dni: Sobota, na 7/11 nocí | | |||
Bratislava (BTS) | odlet 08:30 | Antalya (AYT) | prílet 12:00 | |
Antalya (AYT) | odlet 06:00 | Bratislava (BTS) | prílet 07:40 |
Letecká spoločnosť: Corendon Airlines Obdobie: 23.06. - 15.09.2022 | | |||
Košice (KSC) | odlet 14:05 | Antalya (AYT) | prílet 17:30 | |
Antalya (AYT) | odlet 11:45 | Košice (KSC) | prílet 13:10 |
Letecká spoločnosť: Obdobie: | | |||
Poprad (TAT) | odlet | Antalya (AYT) | prílet | |
Antalya (AYT) | odlet | Poprad (TAT) | prílet |
Budapešť - Antalya - Budapešť
Letecká spoločnosť: Corendon Airlines Obdobie: 14.05. - 22.10.2022 | | |||
Budapešť (BUD) | odlet 15:35 | Antalya (AYT) | prílet 19:05 | |
Antalya (AYT) | odlet 13:00 | Budapešť (BUD) | prílet 14:35 |
Letecká spoločnosť: Sun Express Obdobie: 23.04. - 29.10.2022 | | |||
Katovice (KAT) | odlet 09:30 | Antalya (AYT) | prílet 13:15 | |
Antalya (AYT) | odlet 06:45 | Katovice (KAT) | prílet 08:40 |
Všetky uvedené časy sú miestne. Klient berie na vedomie, že cestovná kancelária Orex Travel s.r.o. nemôže ovplyvniť a nezodpovedá za zmenu letového poriadku zo strany leteckej spoločnosti. Uvedené časy sú teda z tohto dôvodu nezáväzné a kedykoľvek pred odletom môže dôjsť k ich zmene. Ak klient už obdržal pokyny na cestu, bude o prípadnej zmene odletového času okamžite informovaný od svojho predajcu.
Letecká spoločnosť: Obdobie: | | |||
Bratislava (BTS) | odlet | Heraklion (HER) | prílet | |
Heraklion (HER) | odlet | Bratislava (BTS) | prílet |
Letecká spoločnosť: Obdobie: | | |||
Košice (KSC) | odlet | Heraklion (HER) | prílet | |
Heraklion (HER) | odlet | Košice (KSC) | prílet |
Všetky uvedené časy sú miestne. Klient berie na vedomie, že cestovná kancelária Orex Travel s.r.o. nemôže ovplyvniť a nezodpovedá za zmenu letového poriadku zo strany leteckej spoločnosti. Uvedené časy sú teda z tohto dôvodu nezáväzné a kedykoľvek pred odletom môže dôjsť k ich zmene. Ak klient už obdržal pokyny na cestu, bude o prípadnej zmene odletového času okamžite informovaný od svojho predajcu.
Letecká spoločnosť: Bulgarian Air Charter Obdobie: 16.06.2022 - 01.09.2022 | | |||
Bratislava (BTS) | odlet 07:30 | Burgas (BOJ) | prílet 10:10 | |
Burgas (BOJ) | odlet 06:00 | Bratislava (BTS) | prílet 06:40 |
Letecká spoločnosť: Obdobie: | | |||
Košice (KSC) | odlet | Burgas (BOJ) | prílet | |
Burgas (BOJ) | odlet | Košice (KSC) | prílet |
Letecká spoločnosť: Obdobie: | | |||
Sliač (SLD) | odlet | Burgas (BOJ) | prílet | |
Burgas (BOJ) | odlet | Sliač (SLD) | prílet |
Cenník hlavného parkovania P2 | |
5 min | zadarmo |
1 hod. | 3,00 € |
každá ďalšia hod. | 3,00€ |
1 deň | 20,00 € |
2 - 3 dni | 25,00 € |
4 - 5 dní | 30,00 € |
6 - 7 dní | 35,00 € |
8 - 12 dní | 39,00 € |
každý ďalší deň | 20,00 € |
Informácie:
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 2 3303 3353
Reklamácie batožín a stratené predmety:
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 2 3303 3389
|
Informácie:
E-mail: d[email protected]
Tel.: +421 5 5683 2100
Reklamácie batožín a stratené predmety:
E-mail: l[email protected]
Tel.: +421 5 5683 2360
CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB | |
prvých 30 minút | ZADARMO |
každá ďalšia začatá hodina | 1.00 € |
1 deň (0-24 hod.) | 8.00 € |
2-7 dní | 28.00 € |
8-10 dní | 35.00 € |
11-12 dní | 40.00 € |
13-15 dní | 46.00 € |
každý ďalší deň | 4.00 € |
Informácie:
E-mail: h[email protected]
Tel.: +421 4 5544 3323
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cenník krátkodobého parkovania | |
0-5 min | 300 ft |
6-30min | 900 ft |
Cenník dlhodobého parkovania | |
31-60min | 1 300 ft |
2 hod | 2 200 ft |
3 hod | 3 000 ft |
4 hod | 3 500 ft |
5 hod | 4 000 ft |
6 hod | 4 500 ft |
7 hod | 5 000 ft |
8 hod | 5 500 ft |
9 hod | 6 000 ft |
10 hod | 6 500 ft |
11 -24 hod | 8 000 ft |
+ 1deň | 4 500 ft |
Ceny parkovného sú orientačné. Aktuálnu cenu je potrebné si preveriť priamo u poskytovateľa služby.